Am Mühlengrund in Neu-Hohenschönhausen entstehen in zwei Bauabschnitten auf dem 12.300 m² großen Grundstück 388 Mietwohnungen und ausreichend Platz für Gewerberäume, zum Beispiel für Ladengeschäfte. Gelegen nahe dem Lindencenter und den Naturschutzgebieten Malchower Aue und Fauler See. Hier finden Sie Ihren passenden Gewerberaum, nachfolgend finden Sie alle Daten zum Objekt. Sprechen Sie uns gerne über das untenstehende Kontaktformular an.
Verfügbarkeiten
Objekt | Straße | Hausnummer | Etage | Lage im Gebäude | Fläche in m2 | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
Haus 3 | Matenzeile | 20 | EG | 0101 | 101,00 | Vermietet |
Haus 3 | Matenzeile | 20 | EG | 0102 | 118,00 | Vermietet |
Haus 3 | Matenzeile | 20 | EG | 0103 | 79,00 | Vermietet |
Haus 3 | Matenzeile | 22 | EG | 0101 | 79,00 | Vermietet |
Haus 3 | Matenzeile | 22 | EG | 0102 | 128,70 | Vermietet |
Haus 3 | Matenzeile | 22 | EG | 0103 | 146,00 | Vermietet |
Haus 3 | Matenzeile | 22 | EG | 0104 | 126,10 | Frei |
Grundrisse & Informationen Gewerbeflächen
Daten und Fakten
Lage | Matenzeile 20/22, 13053 Berlin |
---|---|
Größe Grundstück | 5.600 Quadratmeter |
Gebäude | 1 Gebäude |
Gewebeeinheiten Gesamt | 7 Einheiten |
Gewebeeinheiten Verfügbar | 1 Einheit |
Gewerbefläche in m2 | ~ 780 Quadratmeter |
Gewerbefläche pro Einheit | ~ 130 Quadratmeter |
Lage im Gebäude | Erdgeschoss |
Nutzungsart | Ladengeschäfte |
Ablufttechnik | nicht vorhanden |
Fettabschneider | nicht vorhanden |
Ausbaustufe | Teilausbau |
Miete € pro m2 | 15,00 € |
Betriebskosten € pro m2 | 3,00 € |
Baustart | Oktober 2018 |
Fertigstellung | September 2020 |
Wie können wir Sie unterstützen?
Nicht gefunden, wonach Sie suchen?